
守隨 佑果(しゅずい ゆか)グラフィックレコーダー/イラストレーター/コミュニケーションデザイナー
人の想いを、絵でつなぐ。
人と人が出会い、言葉を交わし、新しいアイデアが生まれる。そんな場に流れる想いや熱量を、絵の力で見えるカタチにしています。
グラフィックレコーディングを中心に、イラスト、図解、デザインを通じて、人や組織の想い、複雑な情報、対話から生まれる気づきを、わかりやすく、親しみやすく伝える仕事をしています。
会議や企業カンファレンス、テレビ・配信番組、シンポジウム、ワークショップなど、さまざまな場で活動。議論や対話をリアルタイムに可視化し、参加者の理解を深め、次のアクションにつながるコミュニケーションを大切にしています。
また、NewsPicks NewSchoolでのビジネススクール運営、NewsPicks GINZAでの施設運営、イベントの司会・進行など、人が集まり、学び、交流する「場づくり」にも携わってきました。
その経験を活かし、単に言葉を絵にするだけではなく、場の目的や参加者の気持ちに寄り添いながら、対話の流れやその場ならではの空気感を捉えることを心がけています。
保育・幼児教育・心理学・絵本など、人の成長やコミュニケーションに関わる分野も学び、経験してきました。一人ひとりの声に耳を傾け、多様な視点や価値観を大切にする姿勢は、現在の活動にもつながっています。
「伝わる」から、「つながる」へ。
一枚の絵が、新しい発見や対話を生み、人と人、人とアイデアをつなぐきっかけになることを願いながら、活動しています。
保有資格
保育士/幼稚園教諭/絵本専門士/JPIC読書アドバイザー/日本心理学会認定心理士
今までの仕事事例


主な仕事実績
テレビ・配信番組、国際会議、企業カンファレンス、シンポジウム、ワークショップなど、さまざまな場でグラフィックレコーディングやファシリテーションやビジュアル制作を行っています。
国際会議・行政・シンポジウム
- 2025国際首長フォーラム(国連主催・豊田市開催)|全セッションのグラフィックレコーディング、記念シンポジウムでの報告・展示(2025年〜2026年)
- 防災チッカイギ in 能登|災害復興に関わる団体の活動を可視化(2025年)
- 立命館大学 RARA主催シンポジウム|立命館創始155年・学園創立125周年記念の、講演・ディスカッションのグラフィックレコーディング(2025年)
- 京丹後市シンポジウム「京丹後のガストロノミーを考えるシンポジウム~美食都市アワード2024受賞記念~」|食関係のシンポジウム(2025年)
- 全日本・食学会 × 立命館大学食総合研究センター × 立命館大学食マネジメント|学会「食の感動を知財化できるか」シンポジウム(2022年)
- 立命館大学シンポジウム|「五感統合とnew essential -分子・認知・工学の融合が導く未来のウェルビーイング-」シンポジウム(2022年)
企業カンファレンス・イベント
- りそなグループ&VISA「学生アイディアコンペティション もっと!サステナペイアクション」|アイデア発表会とディスカッションのグラフィックレコーディング(2026年)
- 電通PRC社|対話型ワークショッププログラム「あったかフレーズ」でのグラフィックレコーディング提供(2026年)
- PERSOL「はたらくWell-being AWARDS 2025」|アワードでのグラフィックレコーディング(2025年)
- CLS(コミュニティリーダーズサミット)高知 |地域創生テーマのカンファレンス(2024・2025年・2026年)
- 全国愛徳会主催(日本アイ・ビー・エム株式会社共催)「watsonx Tech Challenge 2024」|IBMのwatsonxを活用するアイディエーション、ディスカッションイベント(2025年)
- 三菱みなとみらい技術館|子どもイベントにて参加者のアイデアの可視化(2024年)
- 総務省主導、高知銀行主催「高知デザインガール」プレイベント|講演、グラフィックレコーディング、ワークショップサポート(2024年)
- 青山商事「シン・シゴト服ラボ」4周年特別イベント|企業コミュニティイベント(2024年)
- 日立製作所「DEI Month Special Session」より「オルタナティブな働き方:組織との新しい関係」|DEI、エフェクチュエーションテーマのイベント(2024年)
- DTP Transit主催|「朝までイラレ3」(年末の夜9時〜早朝5時くらいまで開催される年1のイベント)全24セッションのグラフィックレコーディング(2023年)
- 東急・東急不動産・渋谷文化プロジェクト共同開催|「シブラバ」(vol.2、3)コミュニティやまちづくりテーマのイベント(2023年)
- パナソニック・EW・wework|大企業の新規事業開発についてのコラボイベント(2023年)
- 磐田市「いわた首都圏交流会」|シティプロモーションイベント(2024年)
- セールスフォース・ジャパン「Connections to You」|IT系カンファレンス 基調講演ほか(2021・2022年)
- DNPコミュニケーションデザイン「IGUDセミナー・多様性理解勉強会 特別編」
- メルカリ「みんなのメルカリ文化祭2019」「Mercari Hack Week」関連イベント|顧客ファンイベントでの可視化
- Adobe「Adobe MAX 2020」「Experience Makers Live 2020」|カンファレンスのSNS発信 スケッチノートにて参加
- KDDI research atelier FUTURE GATEWAY|ワークショップでの可視化
テレビ・配信番組・メディア
- NewsPicks ライブ動画番組「WEEKLY OCHIAI」|グラフィックレコーディング(2019・2020年)
- テレビ東京「勝手屋本舗~どん底からの再建ビフォーアフター」|番組出演、ディスカッションのグラフィックレコーディング・チラシ制作(2020年)
- ブリヂストン&NewsPicks Studioコラボ|「多様性社会に必要な「学び」のダイバーシティとは?」観客を入れての番組収録当日のグラフィックレコーディングとSNS発信
- Schoo「ブランド戦略分析超入門~ブランディングトレース」|グラフィックレコーディングサポート
- NewsPicksアカデミア|講座・イベントのSNS発信用の図解イラスト
- 朝日新聞EduA|登壇者似顔絵・連載記事イラスト制作
講師・研修・ワークショップ
- 東京大学×大日本印刷(DNP)グループ STEAM教育ワークショップ|対話や共創の過程をグラフィックレコーディング(2024・2025年度)
- 国士舘大学 SDGs教育プロジェクト|4ゼミ合同「聞く調査ワークショップ」ゲスト講義(2025年)
- 東京都支援事業「女性しごと応援ナビ」|グラフィックレコーディング講座(2024年)
- Adobe|アドビ公式YouTube CC道場 出演「Adobe Frescoでグラレコをはじめよう!」(2025年)
- 旭化成ホームズ株式会社|社員向けグラフィックレコーディング講座(2023年)
- DNPコミュニケーションデザイン|社員研修 講師(2023年)
- サントリー寺子屋|絵本専門士としてゲスト出演・絵本選びの講座(2023年)
- 講談社「ミモレ編集室」|暮らしや仕事に役立つグラフィックレコーディング講座(2022年)
ファシリテーション・司会・場づくり
- NewsPicks NewSchool|ビジネススクールの運営
- NewsPicks GINZA|施設運営・コミュニティの場づくり
- 一般財団法人美食創造都市研究会(理事)|美食創造都市アワードの司会、運営サポート
- イベント・トークセッション|司会・進行・ファシリテーション
- 企業・教育機関でのワークショップ|企画・進行・対話の可視化
書籍・出版物のイラスト制作
- 『プロジェクトマップ行動設計法 ~思考を行動に変える最短ルート~』|松岡克政 著/中央経済社|登場人物のイラスト・絵図解など担当(2025年)
- 『仕事のプロがやっている実践的思考パターン216 コンサルの暗黙知を言語化する』|東秀樹 著/BOW BOOKS・中央経済社|ビジネスの思考パターンを視覚化するイラストを担当(2025年)
イラスト・図解・ビジュアル制作・企業支援
- SOLPAC株式会社|企業・事業紹介のビジュアル資料制作(2026年)
- 松月堂|熊野筆を使った墨絵 「ZEN×Sumi」Galleryにて
- 渋谷区施設「結・しぶや」|施設の説明ボード(ビジュアル資料兼ねる)作成(2024年)
- Inclusive Hub|東京都と東京都障害スポーツ協会主催イベント出展に向けたチラシ・ポスター作成(2024年)
- フリーランス協会|フリーランス新法についてのまとめ(2023年)
- 喜多福総本家「守口漬」|パッケージデザイン
- 富士通株式会社 CEATEC2022 |展示のビジュアル(2022年)
- 朝日新聞EduA|登壇者の似顔絵・連載記事のバナー等、イラスト制作
- 経営者・スタートアップ企業・各種組織|ビジョンの可視化、事業紹介、情報整理のためのイラスト・図解制作
- 絵画や書の、グループ展作品出品(JILLA展(日本イラストレーション協会)、継未展)
このほか、企業・行政・教育機関・地域コミュニティ等で、グラフィックレコーディング、イラスト、図解、研修、ワークショップなどを担当しています。


