profile

守隨 佑果(しゅずい ゆか)グラフィックレコーダー/イラストレーター/コミュニケーションデザイナー

人の想いを、絵でつなぐ。

人と人が出会い、言葉を交わし、新しいアイデアが生まれる。そんな場に流れる想いや熱量を、絵の力で見えるカタチにしています。

グラフィックレコーディングを中心に、イラスト、図解、デザインを通じて、人や組織の想い、複雑な情報、対話から生まれる気づきを、わかりやすく、親しみやすく伝える仕事をしています。

会議や企業カンファレンス、テレビ・配信番組、シンポジウム、ワークショップなど、さまざまな場で活動。議論や対話をリアルタイムに可視化し、参加者の理解を深め、次のアクションにつながるコミュニケーションを大切にしています。

また、NewsPicks NewSchoolでのビジネススクール運営、NewsPicks GINZAでの施設運営、イベントの司会・進行など、人が集まり、学び、交流する「場づくり」にも携わってきました。

その経験を活かし、単に言葉を絵にするだけではなく、場の目的や参加者の気持ちに寄り添いながら、対話の流れやその場ならではの空気感を捉えることを心がけています。

保育・幼児教育・心理学・絵本など、人の成長やコミュニケーションに関わる分野も学び、経験してきました。一人ひとりの声に耳を傾け、多様な視点や価値観を大切にする姿勢は、現在の活動にもつながっています。

「伝わる」から、「つながる」へ。

一枚の絵が、新しい発見や対話を生み、人と人、人とアイデアをつなぐきっかけになることを願いながら、活動しています。

保有資格

保育士/幼稚園教諭/絵本専門士/JPIC読書アドバイザー/日本心理学会認定心理士

日本イラストレーション協会(JILLA)組合員

一般財団法人フリーランス協会
正会員 会員番号 015572

今までの仕事事例

主な仕事実績

テレビ・配信番組、国際会議、企業カンファレンス、シンポジウム、ワークショップなど、さまざまな場でグラフィックレコーディングやファシリテーションやビジュアル制作を行っています。

国際会議・行政・シンポジウム

企業カンファレンス・イベント

  • りそなグループ&VISA「学生アイディアコンペティション もっと!サステナペイアクション」|アイデア発表会とディスカッションのグラフィックレコーディング(2026年)
  • 電通PRC社|対話型ワークショッププログラム「あったかフレーズ」でのグラフィックレコーディング提供(2026年)
  • PERSOL「はたらくWell-being AWARDS 2025」|アワードでのグラフィックレコーディング(2025年)
  • CLS(コミュニティリーダーズサミット)高知 |地域創生テーマのカンファレンス(2024・2025年・2026年)
  • 全国愛徳会主催(日本アイ・ビー・エム株式会社共催)「watsonx Tech Challenge 2024」|IBMのwatsonxを活用するアイディエーション、ディスカッションイベント(2025年)
  • 三菱みなとみらい技術館|子どもイベントにて参加者のアイデアの可視化(2024年)
  • 総務省主導、高知銀行主催「高知デザインガール」プレイベント|講演、グラフィックレコーディング、ワークショップサポート(2024年)
  • 青山商事「シン・シゴト服ラボ」4周年特別イベント|企業コミュニティイベント(2024年)
  • 日立製作所「DEI Month Special Session」より「オルタナティブな働き方:組織との新しい関係」|DEI、エフェクチュエーションテーマのイベント(2024年)
  • DTP Transit主催|「朝までイラレ3」(年末の夜9時〜早朝5時くらいまで開催される年1のイベント)全24セッションのグラフィックレコーディング(2023年)
  • 東急・東急不動産・渋谷文化プロジェクト共同開催|「シブラバ」(vol.2、3)コミュニティやまちづくりテーマのイベント(2023年)
  • パナソニック・EW・wework|大企業の新規事業開発についてのコラボイベント(2023年)
  • 磐田市「いわた首都圏交流会」|シティプロモーションイベント(2024年)
  • セールスフォース・ジャパン「Connections to You」|IT系カンファレンス 基調講演ほか(2021・2022年)
  • DNPコミュニケーションデザイン「IGUDセミナー・多様性理解勉強会 特別編」
  • メルカリ「みんなのメルカリ文化祭2019」「Mercari Hack Week」関連イベント|顧客ファンイベントでの可視化
  • Adobe「Adobe MAX 2020」「Experience Makers Live 2020」|カンファレンスのSNS発信 スケッチノートにて参加
  • KDDI research atelier FUTURE GATEWAY|ワークショップでの可視化

テレビ・配信番組・メディア

講師・研修・ワークショップ

ファシリテーション・司会・場づくり

  • NewsPicks NewSchool|ビジネススクールの運営
  • NewsPicks GINZA|施設運営・コミュニティの場づくり
  • 一般財団法人美食創造都市研究会(理事)|美食創造都市アワードの司会、運営サポート
  • イベント・トークセッション|司会・進行・ファシリテーション
  • 企業・教育機関でのワークショップ|企画・進行・対話の可視化

書籍・出版物のイラスト制作

イラスト・図解・ビジュアル制作・企業支援

  • SOLPAC株式会社|企業・事業紹介のビジュアル資料制作(2026年)
  • 松月堂|熊野筆を使った墨絵 「ZEN×Sumi」Galleryにて
  • 渋谷区施設「結・しぶや」|施設の説明ボード(ビジュアル資料兼ねる)作成(2024年)
  • Inclusive Hub|東京都と東京都障害スポーツ協会主催イベント出展に向けたチラシ・ポスター作成(2024年)
  • フリーランス協会|フリーランス新法についてのまとめ(2023年)
  • 喜多福総本家「守口漬」|パッケージデザイン
  • 富士通株式会社 CEATEC2022 |展示のビジュアル(2022年)
  • 朝日新聞EduA|登壇者の似顔絵・連載記事のバナー等、イラスト制作
  • 経営者・スタートアップ企業・各種組織|ビジョンの可視化、事業紹介、情報整理のためのイラスト・図解制作
  • 絵画や書の、グループ展作品出品(JILLA展(日本イラストレーション協会)、継未展)

このほか、企業・行政・教育機関・地域コミュニティ等で、グラフィックレコーディング、イラスト、図解、研修、ワークショップなどを担当しています。